根据《重庆市教育评估院关于组织开展2022年度“学前教育质量监测评价”专项课题申报工作的函》要求,市教育评估院于2022年4月20日—5月30日开展了“学前教育质量监测评价”专项课题申报工作,共收到申报课题78项。本着公开、公平、公正的原则,经过初评、复评和终评,共评选出正式立项课题57项。
现将拟立项课题名单予以公示(见附件)。公示时间2022年9月23日-9月29日。如对公示内容有意见或要反映情况,请以书面形式反映。以单位名义反映的,须加盖单位公章;以个人名义反映者,请署真实姓名并留联系电话。
受理联系人:傅 瑜 电话:023-67716527
通讯地址:重庆市江北区欧式一条街兴隆路20号,邮政编码400020。
重庆市教育评估院
2022年9月22日
附件1
重庆市2022年度学前教育质量监测评价研究专项课题拟立项名单
课题类型 | 序号 | 课题名称 | 申报单位 | 主持人 |
重点课题 | XQPJ2201 | 幼儿园保育质量评价指标体系研究 | 西南大学 | 李 静 |
重点课题 | XQPJ2202 | “畅玩”功能室活动课程的构建及实施成效的评价研究 | 渝中区区级机关幼儿园 | 徐安麟 |
重点课题 | XQPJ2203 | 薄弱幼儿园保教质量的区域整体提升策略研究 | 北碚区教师进修学院 | 周 霞 |
重点课题 | XQPJ2204 | 幼儿数学认知能力发展评价的实践研究 | 巴南鱼洞第四小学 | 龚胜利 |
重点课题 | XQPJ2205 | 基于“三宽教育”平台幼儿园指导家庭教育质量提升的监测评价研究 | 合川教师进修学校附属幼儿园 | 唐 珣 |
重点课题 | XQPJ2206 | 科学入学准备视野下游戏区域环境评价指标体系研究——以乡镇幼儿园为例 | 永川职业教育中心 | 张福建 |
重点课题 | XQPJ2207 | 幼儿自主游戏中教师专业发展监测研究 | 潼南区莲花幼儿园 | 雷 波 |
重点课题 | XQPJ2208 | 重庆市普惠性公办幼儿园家庭教育指导的内部质量保障机制研究 | 高新区二师一附属园 | 徐 涛 |
一般课题 | XQPJ2209 | “家庭小队”家园共育模式提升家庭教育质量的理论构想与实践探索 | 万州区鸡公岭幼儿园 | 唐凤莲 |
一般课题 | XQPJ2210 | 幼儿园课程质量持续改进的机制研究 | 渝中区区级机关幼儿园 | 高 凡 |
一般课题 | XQPJ2211 | 小学附属幼儿园保教活动质量评价的实践研究 | 大渡口区实验小学幼儿园 | 涂艳鸥 |
一般课题 | XQPJ2212 | “汇然”户外自主游戏评价指标体系研究 | 沙坪坝区桥北幼儿园 | 王玲燕 |
一般课题 | XQPJ2213 | 儿童“双自”素养评价工具开发与应用的实践研究 | 沙坪坝区实验幼儿园 | 周 丽 |
一般课题 | XQPJ2214 | 幼儿心理健康发展质量的评价研究 | 大学城树人幼儿园 | 王 玲 |
一般课题 | XQPJ2215 | 幼儿园“五能”宝贝评价研究 | 九龙坡铁路幼儿园 | 唐中华 |
一般课题 | XQPJ2216 | 幼儿精细动作发展质量评价体系构建研究 | 南岸区南坪镇中心幼儿园 | 徐 梦 |
一般课题 | XQPJ2217 | 幼儿园“健康•生活”课程下幼儿发展质量监测研究 | 南岸区珊瑚时代都汇幼儿园 | 陶 炜 |
一般课题 | XQPJ2218 | 小篮球游戏促进幼儿身体素质发展的监测研究 | 北碚区蔡家岗镇人之初幼儿园 | 谢漫棋 |
一般课题 | XQPJ2219 | 水墨画活动促进幼儿发展的评价标准研究 | 北碚区澄江镇幼儿园 | 祝 丹 |
一般课题 | XQPJ2220 | 城乡统筹视域下的重庆市边远农村幼儿园保教质量提升的实践研究 | 北碚区静观镇中心小学校 | 周祖勇 |
一般课题 | XQPJ2221 | 幼儿园区域游戏质量评价研究—以数学区域游戏为例 | 北碚区两江幼儿园 | 杨 静 |
一般课题 | XQPJ2222 | 农村幼儿园指导家庭教育质量的实践研究 | 长寿区洪湖镇中心园 | 杜祥玉 |
一般课题 | XQPJ2223 | 基于教师专业发展的幼儿教师教学能力指标体系研究 | 江津区教师发展中心 | 何德芬 |
一般课题 | XQPJ2224 | 家园共育促进学前教育质量提升的研究 | 合川区学昌门幼儿园 | 管志华 |
一般课题 | XQPJ2225 | 多维视角下“家、校、社三位一体”的幼儿劳动教育活动评价研究 | 合川区大南街幼儿园 | 胡伶俐 |
一般课题 | XQPJ2226 | 幼儿生活自理能力发展质量的评价研究 | 合川区朱家巷幼儿园 | 文 静 |
一般课题 | XQPJ2227 | 家园共育促进幼儿园保教质量的评价研究 | 合川云门中学附属幼儿园 | 黄 鑫 |
一般课题 | XQPJ2228 | 幼儿教师游戏观察能力标准构建及评价研究 | 合川区教育科学研究所 | 陈 洁 |
一般课题 | XQPJ2229 | 幼儿园指导家庭教育评价体系研究 | 永川区临江幼儿园 | 宋贤于 |
一般课题 | XQPJ2230 | 双向互动视域下家园共育质量测评体系构建与实践研究 | 永川区红星幼儿园 | 牟小莉 |
一般课题 | XQPJ2231 | 永川区兴龙湖小学校附属幼儿园 | 陈 勇 | |
一般课题 | XQPJ2232 | 双向互动视域下幼小衔接课程体系建构与评价研究 | 大足区宝兴镇中心幼儿园 | 邓 英 |
一般课题 | XQPJ2233 | 区域活动中提升幼儿教师专业评价能力的实践研究 | 璧山区北街幼儿园 | 岳秀兰 |
一般课题 | XQPJ2234 | 3-6岁幼儿健康发展与测评体系研究 | 铜梁区第三实验幼儿园 | 张奇志 |
一般课题 | XQPJ2235 | 农村幼儿园家园共育策略研究 | 铜梁区石鱼小学 | 张晓辉 |
一般课题 | XQPJ2236 | 幼儿园过程性质量自我评估指标体系构建研究 | 铜梁区巴川街道淮远幼儿园 | 谭 艳 |
一般课题 | XQPJ2237 | 幼小衔接视角下的家园共育质量提升的实践研究 | 潼南区青石幼儿园 | 彭世蓉 |
一般课题 | XQPJ2238 | 基于《保教质量评估指南》的幼儿园保教质量提升的实践模式研究 | 潼南区实验幼儿园 | 刘 祎 |
一般课题 | XQPJ2239 | 家园共育促进幼儿自主阅读能力提升的策略研究 | 潼南区东安幼儿园 | 杨 妮 |
一般课题 | XQPJ2240 | 基于幼小衔接的幼儿园家庭教育指导策略研究 | 潼南区上和镇中心幼儿园 | 邓小芳 |
一般课题 | XQPJ2241 | 幼儿园指导家庭教育质量的实践研究 | 开州区铁桥中心幼儿园 | 王 敏 |
一般课题 | XQPJ2242 | 农村学生学习习惯培养的幼小衔接成效评价研究 | 梁平区云龙镇中心小学 | 郭 云 |
一般课题 | XQPJ2243 | 基于3-6岁儿童精神发育历程框架下的家园共育研究 | 丰都县教师发展中心 | 彭 茜 |
一般课题 | XQPJ2244 | 幼儿园足球活动质量评价研究-以DJ幼儿园为例 | 垫江县教委实验幼儿园 | 董 余 |
一般课题 | XQPJ2245 | 农村幼儿园幼儿美术绘画评价研究 | 武隆区示范幼儿园 | 李 凤 |
一般课题 | XQPJ2246 | 幼儿园教师队伍发展质量的监测 | 忠县忠州幼儿园 | 成黛蓉 |
一般课题 | XQPJ2247 | 基于县域推进的幼儿园保育质量评价的指标体系研究 | 云阳县教师进修学院 | 王海蓉 |
一般课题 | XQPJ2248 | “家园社共育”模式的实践路径与评价体系研究 | 云阳县民德小学 | 冯 平 |
一般课题 | XQPJ2249 | 提升家庭教育质量的幼儿园指导策略研究 | 云阳县杏家湾幼儿园 | 陶 丽 |
一般课题 | XQPJ2250 | 教育督导背景下农村幼儿园课程实施评价研究 | 巫山县中小学教学研究室 | 黄 莺 |
一般课题 | XQPJ2251 | 家园共育促进农村幼儿阅读兴趣的实践研究 | 石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 崔小兰 |
一般课题 | XQPJ2252 | 家园共育促进学前教育质量提升的研究 | 彭水苗族土家族自治县幼儿园 | 赵泽锦 |
一般课题 | XQPJ2253 | 幼儿园区域活动师幼互动质量评价标准构建研究 | 两江新区民心佳园小学校 | 湛美霞 |
一般课题 | XQPJ2254 | 重庆市3-6岁幼儿粗大动作评估及促进研究 | 两江新区星辰中学附属幼儿园 | 李 贞 |
一般课题 | XQPJ2255 | 幼儿园劳动教育质量评价指标体系的建构研究 | 万盛幼教集团 | 吴 静 |
一般课题 | XQPJ2256 | 师幼互动的多元评价现状及改善研究 | 万盛经济开发区南桐幼儿园 | 龚泽武 |
一般课题 | XQPJ2257 | 幼儿园集体数学活动中的师幼互动质量评价研究 | 南京师范大学出版社•宁谊幼儿教育研究发展中心•西南中心 | 吴 鑫 |
重庆市教育评估院 重庆市基础教育质量监测中心
电话传真:023-67715619 电子邮箱:cqspgy@126.com
地址:重庆市江北区欧式一条街兴隆路20号 邮编:400020